KTM Handguard Kit P/N 7960297900028

Description

KTM Handguard Kit P/N 7960297900028

Thanks to splitting of the surfaces, these open, very light (MX) handguards ensure an uncompromising racing look in the angular design. In two-component injection molding technology:

� Black center section = maximum strength for optimum protection
� Colored upper and lower parts = highly flexible for enduring the roughest of treatment Mounted directly on the levers with a special mounting.

Description Model Year Model Variant
200 EXC 2014 2014 EU
150 XC 2014 2014 US
250 SX-F 2014 2014 EU
200 XC-W 2014 2014 US
85 SX 19/16 2014 2014 EU
150 SX 2014 2014 EU
125 SX 2014 2014 US
200 EXC 2014 2014 AU
300 XC 2014 2014 EU,US
350 XCF-W Six Days 2014 2014 US
250 EXC 2014 2014 AU
250 EXC-F Six Days 2014 2014 EU
250 EXC-F 2014 2014 EU
450 SX-F 2014 2014 EU
450 EXC Six Days 2014 2014 EU
300 XC-W 2014 2014 US
350 XC-F 2014 2014 US
450 SX-F 2014 2014 US
85 SX 17/14 2014 2014 US
85 SX 17/14 2014 2014 EU
500 XC-W 2014 2014 US
300 EXC 2014 2014 AU
300 XC-W Six Days 2014 2014 US
250 EXC-F 2014 2014 AU
350 EXC-F 2014 2014 EU
250 XC-F 2014 2014 US
350 SX-F 2014 2014 EU
250 SX 2014 2014 US
125 EXC 2014 2014 EU
450 XC-W 2014 2014 US
250 EXC Six Days 2014 2014 EU
250 XC 2014 2014 EU,US
500 EXC 2014 2014 US
350 SX-F 2014 2014 US
250 XCF-W 2014 2014 US
450 EXC 2014 2014 EU
250 SX 2014 2014 EU
350 EXC-F 2014 2014 AU
450 XC-F 2014 2014 US
450 SX-F Factory Edition 2014 2014 US
450 EXC 2014 2014 AU
500 EXC 2014 2014 AU
300 EXC 2014 2014 EU
500 EXC 2014 2014 EU
250 SX-F 2014 2014 US
350 EXC-F 2014 2014 US
250 XC-W 2014 2014 US
150 SX 2014 2014 US
250 EXC 2014 2014 EU
500 EXC Six Days 2014 2014 EU
125 EXC Six Days 2014 2014 EU
125 SX 2014 2014 EU
350 EXC-F Six Days 2014 2014 EU
350 XCF-W 2014 2014 US
300 EXC Six Days 2014 2014 EU
350 EXC-F 2015 2015 BR
250 EXC-F 2015 2015 BR
250 SX-F 2015 2015 EU
250 XCF-W 2015 2015 US
125 EXC Factory Edition 2015 2015 EU
200 XC-W 2015 2015 US
350 EXC-F Factory Edition� 2015 2015 EU
150 SX 2015 2015 EU
250 SX 2015 2015 US
250 EXC-F Six Days 2015 2015 EU
300 EXC 2015 2015 BR
350 XCF-W 2015 2015 US
85 SX 19/16 2015 2015 EU
250 EXC-F Factory Edition� 2015 2015 EU
500 EXC Six Days 2015 2015 EU
300 EXC 2015 2015 AU
500 EXC 2015 2015 AU
250 SX-F 2015 2015 US
300 EXC 2015 2015 BR
450 SX-F 2015 2015 US
300 EXC 2015 2015 EU
250 EXC 2015 2015 EU
250 EXC-F 2015 2015 EU
250 EXC-F 2015 2015 BR
250 EXC Factory Edition� 2015 2015 EU
250 SX-F Factory Edition 2015 2015 US
125 SX 2015 2015 EU
450 EXC 2015 2015 EU
250 SX 2015 2015 EU
300 XC 2015 2015 EU,US
350 SX-F 2015 2015 US
450 EXC 2015 2015 AU
350 SX-F 2015 2015 EU
500 XC-W 2015 2015 US
85 SX 17/14 2015 2015 EU
300 XC-W Six Days 2015 2015 US
85 SXS 17/14 2015 2015 US
125 EXC Six Days 2015 2015 EU
350 XC-F 2015 2015 US
125 SX 2015 2015 US
350 EXC-F Six Days 2015 2015 EU
350 EXC-F 2015 2015 US
250 XC 2015 2015 EU,US
250 EXC 2015 2015 AU
150 SX 2015 2015 US
250 XC-W 2015 2015 US
300 EXC Factory Edition� 2015 2015 EU
300 XC-W 2015 2015 US
200 EXC 2015 2015 AU
450 SX-F Factory Edition 2015 2015 US
500 EXC 2015 2015 US
125 EXC 2015 2015 EU
500 EXC 2015 2015 EU
250 EXC Six Days 2015 2015 EU
200 EXC 2015 2015 EU
450 XC-F 2015 2015 US
300 EXC Six Days 2015 2015 EU
350 XCF-W Six Days 2015 2015 US
450 EXC Six Days 2015 2015 EU
450 SX-F 2015 2015 EU
450 EXC F-Factory Edition� 2015 2015 EU
450 XC-W 2015 2015 US
150 XC 2015 2015 US
350 EXC-F 2015 2015 EU
350 EXC-F 2015 2015 BR
250 XC-F 2015 2015 US
250 EXC-F 2015 2015 AU
350 EXC-F 2015 2015 AU
300 EXC 2016 2016 BR
85 SX 19/16 2016 2016 EU
300 EXC 2016 2016 AU
500 XC-W 2016 2016 US
250 SX-F 2016 2016 EU
500 EXC 2016 2016 US
450 SX-F 2016 2016 US
250 SX-F Factory Edition 2016 2016 US
85 SX 17/14 2016 2016 EU
350 EXC-F 2016 2016 EU
300 XC-W Six Days 2016 2016 US
500 EXC 2016 2016 AU
350 XCF-W Six Days 2016 2016 US
350 EXC-F 2016 2016 AU
250 XC-W 2016 2016 US
450 EXC 2016 2016 EU
150 SX 2016 2016 US
250 SX 2016 2016 EU
125 SX 2016 2016 US
150 SX 2016 2016 EU
250 EXC-F Six Days 2016 2016 EU
250 EXC-F 2016 2016 EU
250 EXC-F 2016 2016 BR
350 EXC-F Six Days 2016 2016 EU
350 SX-F 2016 2016 EU
250 EXC-F 2016 2016 AU
350 SX-F 2016 2016 US
300 XC 2016 2016 EU,US
250 XCF-W 2016 2016 US
500 EXC Six Days 2016 2016 EU
450 EXC Six Days 2016 2016 EU
250 EXC 2016 2016 EU
350 SX-F 2016 2016 BR
250 XC-F 2016 2016 US
250 EXC 2016 2016 AU
250 SX 2016 2016 US
250 SX-F 2016 2016 BR
200 XC-W 2016 2016 US
500 EXC Six Days 2016 2016 US
125 EXC 2016 2016 EU
350 XC-F 2016 2016 US
250 EXC Six Days 2016 2016 EU
200 EXC 2016 2016 AU
450 SX-F Factory-Edition 2016 2016 US
300 EXC Six Days 2016 2016 EU
200 EXC 2016 2016 EU
450 XC-F 2016 2016 US
125 EXC Six Days 2016 2016 EU
125 SX 2016 2016 EU
350 XCF-W 2016 2016 US
Price
$49.99
Taxes and shipping calculated at checkout
SKU: KTM-7960297900028
Out of stock

Frequently Bought Together

Stock Notification

Get notified when this product is available again

We Accept

American Express
Apple Pay
Diners Club
Discover
Meta Pay
Google Pay
Mastercard
PayPal
Shop Pay
Venmo
Visa

Recommended for You