KTM Flex Brake Lever P/N ~7871390204404

Product Description

KTM Flex Brake Lever P/N ~7871390204404

Ever had to give up during the race because of a broken clutch or brake lever? Minimize the possibility of that happening with these levers that are designed to fold away on contact with the ground Suitable for hydraulic Brembo® brake systems.

Description Model Year Model Variant
450 XC-F 2020 2020 US
150 SX 2020 2020 US
125 SX 2020 2020
500 EXC-F Six Days 2020 2020 US
500 EXC-F 2020 2020 US
250 SX 2020 2020 US
250 XC-W TPI 2020 2020 US
350 XCF-W 2020 2020 US
350 XC-F 2020 2020 US
150 XC-W TPI 2020 2020 US
450 SX-F 2020 2020 US
300 XC-W Six Days TPI 2020 2020 US
300 XC-W TPI 2020 2020 US
500 XCF-W 2020 2020 US
250 SX-F 2020 2020 US
250 XC TPI 2020 2020 US
350 EXC-F 2020 2020 US
300 XC TPI 2020 2020 US
250 XC-F 2020 2020 US
350 SX-F 2020 2020 US
250 XC-F 2019 2019 US
250 SX 2019 2019 US
500 EXC-F 2019 2019 US
125 SX 2019 2019 US
250 XC-W TPI 2019 2019 US
300 XC 2019 2019 US
250 XC 2019 2019 US
250 SX-F 2019 2019 US
250 EXC-F 2019 2019 US
450 SX-F 2019 2019 US
450 XC-F 2019 2019 US
450 EXC-F Six Days 2019 2019 US
300 XC-W TPI 2019 2019 US
150 SX 2019 2019 US
350 SX-F 2019 2019 US
350 EXC-F 2019 2019 US
150 XC-W 2019 2019 US
350 XC-F 2019 2019 US
450 XC-F 2018 2018 US
125 SX 2018 2018 US
125 XC-W 2018 2018 EU
250 XC-F 2018 2018 US
450 SX-F 2018 2018 US
300 EXC TPI SIX DAYS 2018 2018 EU
350 XC-F 2018 2018 US
300 EXC TPI 2018 2018 US
250 EXC 2018 2018 AU
300 EXC TPI 2018 2018 AU
250 EXC-F 2018 2018 US
350 EXC-F 2018 2018 EU
250 SX 2018 2018 EU
250 EXC TPI 2018 2018 EU
300 XC 2018 2018 US
450 EXC-F SIX DAYS 2018 2018 US
350 EXC-F SIX DAYS 2018 2018 BR
350 EXC-F SIX DAYS 2018 2018 EU
250 EXC TPI 2018 2018 AU
350 SX-F 2018 2018 EU
250 SX-F 2018 2018 EU
125 SX 2018 2018 EU
250 SX 2018 2018 US
250 EXC-F 2018 2018 AU
450 EXC-F 2018 2018 AU
150 SX 2018 2018 EU
300 EXC 2018 2018 BR
250 XC-W TPI 2018 2018 US
350 EXC-F 2018 2018 US
500 EXC-F 2018 2018 EU
250 XC 2018 2018 US
450 EXC-F SIX DAYS 2018 2018 EU
500 EXC-F SIX DAYS 2018 2018 EU
300 XC-W SIX DAYS 2018 2018 US
450 EXC-F 2018 2018 EU
250 EXC-F 2018 2018 BR
350 EXC-F 2018 2018 AU
300 XC-W 2018 2018 US
250 EXC-F 2018 2018 EU
500 EXC-F 2018 2018 US
250 EXC-F SIX DAYS 2018 2018 EU
150 XC-W 2018 2018 US
500 EXC-F 2018 2018 AU
150 SX 2018 2018 US
350 EXC-F 2018 2018 BR
300 EXC TPI 2018 2018 EU
250 SX-F 2018 2018 US
250 EXC TPI SIX DAYS 2018 2018 EU
250 XC-W 2018 2018 US
450 SX-F 2018 2018 EU
250 EXC TPI 2018 2018 US
300 EXC 2018 2018 AU
350 SX-F 2018 2018 US
300 XC-W Six Days 2017 2017 US
250 SX 2017 2017 US
250 XC-W 2017 2017 EU
300 EXC 2017 2017 BR
450 EXC-F 2017 2017 EU
250 XC-W 2017 2017 US
250 EXC-F 2017 2017 EU
85 SX 17/14 2017 2017 EU
500 EXC-F Six Days 2017 2017 US
85 SX 19/16 2017 2017 EU
125 EXC Six Days 2017 2017 EU
250 EXC-F 2017 2017 US
300 XC 2017 2017 US
150 SX 2017 2017 US
500 EXC-F 2017 2017 AU
350 EXC-F Six Days 2017 2017 EU
300 XC-W 2017 2017 EU
250 SX-F Factory Edition 2017 2017 US
300 EXC 2017 2017 AU
250 EXC 2017 2017 AU
300 XC-W Six Days 2017 2017 EU
350 SX-F 2017 2017 US
450 EXC-F 2017 2017 AU
350 EXC-F 2017 2017 EU
150 XC-W 2017 2017 US
250 XC-F 2017 2017 US
350 EXC-F 2017 2017 AU
450 SX-F Factory Edition 2017 2017 US
450 EXC-F 2017 2017 US
350 XC-F 2017 2017 US
250 EXC 2017 2017 EU
300 XC-W 2017 2017 US
500 EXC-F 2017 2017 US
125 SX 2017 2017 EU
250 SX-F 2017 2017 US
450 EXC-F Six Days 2017 2017 US
250 XC 2017 2017 US
300 EXC 2017 2017 EU
250 EXC-F 2017 2017 AU
500 EXC-F 2017 2017 EU
500 EXC-F Six Days 2017 2017 EU
125 XC-W 2017 2017 EU
250 EXC Six Days 2017 2017 EU
450 XC-F 2017 2017 US
450 SX-F 2017 2017 EU
250 EXC-F Six Days 2017 2017 EU
150 SX 2017 2017 EU
350 SX-F 2017 2017 EU
300 EXC Six Days 2017 2017 EU
350 EXC-F 2017 2017 BR
450 EXC-F Six Days 2017 2017 EU
350 EXC-F 2017 2017 US
125 SX 2017 2017 US
250 SX 2017 2017 EU
125 EXC 2017 2017 EU
150 XC-W 2017 2017 EU
250 EXC-F 2017 2017 BR
450 SX-F 2017 2017 US
250 SX-F 2017 2017 EU
150 SX 2016 2016 EU
250 SX-F 2016 2016 BR
250 EXC-F 2016 2016 BR
450 EXC 2016 2016 AU
300 XC 2016 2016 EU,US
350 SX-F 2016 2016 US
350 SX-F 2016 2016 EU
250 XC-W 2016 2016 US
500 EXC Six Days 2016 2016 EU
450 EXC Six Days 2016 2016 EU
250 SX-F 2016 2016 EU
500 EXC Six Days 2016 2016 US
300 XC-W 2016 2016 US
350 EXC-F 2016 2016 US
85 SX 17/14 2016 2016 EU
350 EXC-F 2016 2016 EU
350 XC-F 2016 2016 US
250 SX 2016 2016 US
85 SX 19/16 2016 2016 EU
250 EXC 2016 2016 EU
250 XCF-W 2016 2016 US
250 SX-F Factory Edition 2016 2016 US
350 EXC-F 2016 2016 AU
150 SX 2016 2016 US
300 XC-W Six Days 2016
Sku: KTM-7871390204404
Vendor: KTM
$101.99
Maximum quantity available reached.

Related Product