KTM Fan Kit Complete P/N ~81235941144

Description

KTM Fan Kit Complete P/N ~81235941144

Fan

Specifically suited to extreme conditions: for more air, better cooling and maximum power.

Description ModelYear ModelVariant
450 XCr-W 2008 2008 US
450 EXC-R Six-Days 2008 2008 EU
530 EXC-R 2008 2008 US
530 XCr W� 2008 2008 US
250 XCF-W 2008 2008 US
530 EXC-R 2008 2008 AU,GB
250 EXC-F 2008 2008 AU
530 XCr W� 2008 2008 ZA
250 EXC-F 2008 2008 EU
450 EXC-R 2008 2008 EU
450 EXC-R 2008 2008 AU,GB
250 XCF-W 2008 2008 ZA
450 EXC-R 2008 2008 US
530 EXC-R Six-Days 2008 2008 EU
250 EXC-F Six Days 2008 2008 EU
530 EXC-R 2008 2008 EU
450 XCr-W 2008 2008 ZA
530 XC W 2009 2009 US
530 EXC Six Days 2009 2009 EU
530 EXC 2009 2009 US
400 XC-W 2009 2009 US
250 EXC-F 2009 2009 AU
530 XC W 2009 2009 ZA
450 XC-W 2009 2009 US
450 XC-W 2009 2009 ZA
250 XCF-W 2009 2009 ZA
450 EXC 2009 2009 US
250 XCF-W 2009 2009 US
450 EXC 2009 2009 EU
450 EXC 2009 2009 AU,GB
250 EXC-F Six Days 2009 2009 EU
400 EXC 2009 2009 EU
400 EXC 2009 2009 AU
450 EXC Six Days 2009 2009 EU
530 EXC 2009 2009 EU
250 EXC-F 2009 2009 EU
530 EXC 2009 2009 AU,GB
530 EXC 2010 2010 AU
250 XCF-W 2010 2010 ZA
450 EXC 2010 2010 US
530 EXC Champion Edition 2010 2010 EU
530 XC W Six Days 2010 2010 US
250 XCF-W Champion Edition 2010 2010 US
530 EXC Six Days 2010 2010 EU
250 EXC-F Champion Edition 2010 2010 EU
450 EXC 2010 2010 EU
530 EXC 2010 2010 EU
530 EXC 2010 2010 US
450 XC-W Champion Edition 2010 2010 US
450 XC-W 2010 2010 ZA
450 EXC Six Days 2010 2010 EU
400 EXC 2010 2010 EU
450 EXC Champions Edition 2010 2010 EU
450 XC-W Six Days 2010 2010 US
450 EXC Champions Edition 2010 2010 US
250 EXC-F 2010 2010 AU
400 XC-W 2010 2010 US
400 EXC 2010 2010 AU
530 EXC Champion Edition 2010 2010 US
530 XC W 2010 2010 ZA
250 EXC-F Six Days 2010 2010 EU
250 EXC-F 2010 2010 EU
450 EXC 2010 2010 AU
450 EXC 2011 2011 EU
530 EXC Six Days 2011 2011 EU
530 EXC 2011 2011 AU
450 XC-W Six Days 2011 2011 US
450 EXC Six Days 2011 2011 EU
400 EXC 2011 2011 AU
250 EXC-F 2011 2011 AU
250 EXC-F Factory Edition 2011 2011 EU
400 EXC 2011 2011 EU
250 EXC-F 2011 2011 EU
530 EXC 2011 2011 EU
450 EXC 2011 2011 AU
450 EXC Factory Edition 2011 2011 EU
250 XCF-W Six Days 2011 2011 US
530 XC W Six Days 2011 2011 US
450 EXC 2011 2011 US
530 EXC 2011 2011 US
250 EXC-F Six Days 2011 2011 EU
250 XCF-W 2012 2012 US
350 EXC-F Six Days 2012 2012 EU
350 EXC-F 2012 2012 AU
500 EXC 2012 2012 EU
450 EXC Six Days 2012 2012 EU
500 EXC 2012 2012 US
450 XC-W 2012 2012 US
450 EXC 2012 2012 EU
250 EXC-F Six Days 2012 2012 EU
350 EXC-F 2012 2012 US
350 EXC-F 2012 2012 EU
250 EXC-F 2012 2012 AU
500 EXC 2012 2012 AU
500 EXC Six Days 2012 2012 EU
500 XC-W 2012 2012 US
450 EXC 2012 2012 AU
350 XCF-W 2012 2012 US
250 EXC-F 2012 2012 EU
450 EXC 2013 2013 EU
250 EXC-F 2013 2013 AU
500 EXC 2013 2013 US
350 EXC-F 2013 2013 AU
450 EXC Six Days 2013 2013 EU
250 EXC-F 2013 2013 EU
500 EXC 2013 2013 EU
250 EXC-F Six Days 2013 2013 EU
450 EXC 2013 2013 AU
500 EXC Six Days 2013 2013 EU
350 EXC-F Six Days 2013 2013 EU
350 EXC-F 2013 2013 US
350 EXC-F 2013 2013 EU
500 EXC 2013 2013 AU
350 EXC-F 2014 2014 US
250 EXC-F 2014 2014 EU
500 EXC 2014 2014 AU
450 EXC Six Days 2014 2014 EU
350 EXC-F 2014 2014 AU
500 EXC 2014 2014 US
450 EXC 2014 2014 EU
250 EXC-F 2014 2014 AU
450 EXC 2014 2014 AU
500 EXC 2014 2014 EU
500 EXC Six Days 2014 2014 EU
350 EXC-F 2014 2014 EU
250 EXC-F Six Days 2014 2014 EU
350 EXC-F Six Days 2014 2014 EU
500 EXC 2015 2015 US
350 EXC-F Six Days 2015 2015 EU
250 EXC-F 2015 2015 EU
350 EXC-F 2015 2015 EU
350 EXC-F 2015 2015 AU
250 EXC-F Factory Edition� 2015 2015 EU
500 EXC 2015 2015 AU
350 EXC-F Factory Edition� 2015 2015 EU
450 EXC 2015 2015 EU
350 EXC-F 2015 2015 BR
250 EXC-F 2015 2015 BR
250 EXC-F Six Days 2015 2015 EU
450 EXC 2015 2015 AU
450 EXC Six Days 2015 2015 EU
500 EXC Six Days 2015 2015 EU
350 EXC-F 2015 2015 US
250 EXC-F 2015 2015 AU
500 EXC 2015 2015 EU
250 EXC-F 2016 2016 BR
350 EXC-F 2016 2016 US
250 EXC-F Six Days 2016 2016 EU
500 EXC Six Days 2016 2016 US
250 EXC-F 2016 2016 EU
500 EXC Six Days 2016 2016 EU
350 EXC-F 2016 2016 BR
450 EXC Six Days 2016 2016 EU
250 EXC-F 2016 2016 AU
350 EXC-F 2016 2016 AU
500 EXC 2016 2016 US
350 EXC-F Six Days 2016 2016 EU
350 EXC-F 2016 2016 EU
500 EXC 2016 2016 EU
500 EXC 2016 2016 AU
450 EXC 2016 2016 AU
450 EXC 2016 2016 EU
Price
$145.99
Taxes and shipping calculated at checkout
SKU: KTM-81235941144
Only 4 left in stock!

Frequently Bought Together

We Accept

American Express
Apple Pay
Diners Club
Discover
Meta Pay
Google Pay
Mastercard
PayPal
Shop Pay
Venmo
Visa

Recommended for You