KTM Handbrake Lever Orange P/N ~7871399204404

Description

KTM Handbrake Lever Orange P/N ~7871399204404

Do you know about the benefits of forged brake and clutch levers from KTM PowerParts?

» Manufactured from high-strength aluminum, forged and then CNC-machined
» This extensive production process guarantees a long service life, maximum flexibility and a precise fit
» Ergonomically perfected shape (the result of years of racing experience)
» Predefined breaking point
» Orange anodized

Suitable for all hydraulic Brembo® clutch mountings.

Article No Description Model Year Model Variant
F8475T0 450 XC-F 2020 2020 US
F6175T1 150 SX 2020 2020 US
F6175T0 125 SX 2020 2020
F8575T2 500 EXC-F Six Days 2020 2020 US
F8575T9 500 EXC-F 2020 2020 US
F6375T0 250 SX 2020 2020 US
F7375T4 250 XC-W TPI 2020 2020 US
F8275T1 350 XCF-W 2020 2020 US
F8275T0 350 XC-F 2020 2020 US
F7175T3 150 XC-W TPI 2020 2020 US
F8475T5 450 SX-F 2020 2020 US
F7475T2 300 XC-W Six Days TPI 2020 2020 US
F7475T3 300 XC-W TPI 2020 2020 US
F8575T1 500 XCF-W 2020 2020 US
F8175T5 250 SX-F 2020 2020 US
F6375T5 250 XC TPI 2020 2020 US
F8275T9 350 EXC-F 2020 2020 US
F6475T5 300 XC TPI 2020 2020 US
F8175T0 250 XC-F 2020 2020 US
F8275T5 350 SX-F 2020 2020 US
F8175S0 250 XC-F 2019 2019 US
F6375S0 250 SX 2019 2019 US
F8575S9 500 EXC-F 2019 2019 US
F6175S0 125 SX 2019 2019 US
F7375S4 250 XC-W TPI 2019 2019 US
F6475S5 300 XC 2019 2019 US
F6375S5 250 XC 2019 2019 US
F8175S5 250 SX-F 2019 2019 US
F8175S9 250 EXC-F 2019 2019 US
F8475S5 450 SX-F 2019 2019 US
F8475S0 450 XC-F 2019 2019 US
F8475S2 450 EXC-F Six Days 2019 2019 US
F7475S3 300 XC-W TPI 2019 2019 US
F6175S1 150 SX 2019 2019 US
F8275S5 350 SX-F 2019 2019 US
F8275S9 350 EXC-F 2019 2019 US
F7175S3 150 XC-W 2019 2019 US
F8275S0 350 XC-F 2019 2019 US
F8475R0 450 XC-F 2018 2018 US
F6175R0 125 SX 2018 2018 US
F7103R3 125 XC-W 2018 2018 EU
F8175R0 250 XC-F 2018 2018 US
F8475R5 450 SX-F 2018 2018 US
F7403R2 300 EXC TPI SIX DAYS 2018 2018 EU
F8275R0 350 XC-F 2018 2018 US
F7475R7 300 EXC TPI 2018 2018 US
F7360R6 250 EXC 2018 2018 AU
F7460R7 300 EXC TPI 2018 2018 AU
F8175R9 250 EXC-F 2018 2018 US
F8203R9 350 EXC-F 2018 2018 EU
F6301R0 250 SX 2018 2018 EU
F7303R7 250 EXC TPI 2018 2018 EU
F6475R5 300 XC 2018 2018 US
F8475R2 450 EXC-F SIX DAYS 2018 2018 US
F8240R2 350 EXC-F SIX DAYS 2018 2018 BR
F8203R2 350 EXC-F SIX DAYS 2018 2018 EU
F7360R7 250 EXC TPI 2018 2018 AU
F8201R5 350 SX-F 2018 2018 EU
F8101R5 250 SX-F 2018 2018 EU
F6101R0 125 SX 2018 2018 EU
F6375R0 250 SX 2018 2018 US
F8160R9 250 EXC-F 2018 2018 AU
F8460R9 450 EXC-F 2018 2018 AU
F6101R1 150 SX 2018 2018 EU
F7440R6 300 EXC 2018 2018 BR
F7375R4 250 XC-W TPI 2018 2018 US
F8275R9 350 EXC-F 2018 2018 US
F8503R9 500 EXC-F 2018 2018 EU
F6375R5 250 XC 2018 2018 US
F8403R2 450 EXC-F SIX DAYS 2018 2018 EU
F8503R2 500 EXC-F SIX DAYS 2018 2018 EU
F7475R2 300 XC-W SIX DAYS 2018 2018 US
F8403R9 450 EXC-F 2018 2018 EU
F8140R9 250 EXC-F 2018 2018 BR
F8260R9 350 EXC-F 2018 2018 AU
F7475R3 300 XC-W 2018 2018 US
F8103R9 250 EXC-F 2018 2018 EU
F8575R9 500 EXC-F 2018 2018 US
F8103R2 250 EXC-F SIX DAYS 2018 2018 EU
F7175R3 150 XC-W 2018 2018 US
F8560R9 500 EXC-F 2018 2018 AU
F6175R1 150 SX 2018 2018 US
F8240R9 350 EXC-F 2018 2018 BR
F7403R7 300 EXC TPI 2018 2018 EU
F8175R5 250 SX-F 2018 2018 US
F7303R2 250 EXC TPI SIX DAYS 2018 2018 EU
F7375R3 250 XC-W 2018 2018 US
F8401R5 450 SX-F 2018 2018 EU
F7375R7 250 EXC TPI 2018 2018 US
F7460R6 300 EXC 2018 2018 AU
F8275R5 350 SX-F 2018 2018 US
F7475Q2 300 XC-W Six Days 2017 2017 US
F6375Q0 250 SX 2017 2017 US
F7301Q3 250 XC-W 2017 2017 EU
F7440Q6 300 EXC 2017 2017 BR
F8403Q9 450 EXC-F 2017 2017 EU
F7375Q3 250 XC-W 2017 2017 US
F8103Q9 250 EXC-F 2017 2017 EU
F6001Q8 85 SX 17/14 2017 2017 EU
F8575Q2 500 EXC-F Six Days 2017 2017 US
F6001Q9 85 SX 19/16 2017 2017 EU
F7103Q2 125 EXC Six Days 2017 2017 EU
F8175Q9 250 EXC-F 2017 2017 US
F6475Q5 300 XC 2017 2017 US
F6175Q1 150 SX 2017 2017 US
F8560Q9 500 EXC-F 2017 2017 AU
F8203Q2 350 EXC-F Six Days 2017 2017 EU
F7401Q3 300 XC-W 2017 2017 EU
F8175Q1 250 SX-F Factory Edition 2017 2017 US
F7460Q6 300 EXC 2017 2017 AU
F7360Q6 250 EXC 2017 2017 AU
F7401Q2 300 XC-W Six Days 2017 2017 EU
F8275Q5 350 SX-F 2017 2017 US
F8460Q9 450 EXC-F 2017 2017 AU
F8203Q9 350 EXC-F 2017 2017 EU
F7175Q3 150 XC-W 2017 2017 US
F8175Q0 250 XC-F 2017 2017 US
F8260Q9 350 EXC-F 2017 2017 AU
F8475Q1 450 SX-F Factory Edition 2017 2017 US
F8475Q9 450 EXC-F 2017 2017 US
F8275Q0 350 XC-F 2017 2017 US
F7303Q6 250 EXC 2017 2017 EU
F7475Q3 300 XC-W 2017 2017 US
F8575Q9 500 EXC-F 2017 2017 US
F6101Q0 125 SX 2017 2017 EU
F8175Q5 250 SX-F 2017 2017 US
F8475Q2 450 EXC-F Six Days 2017 2017 US
F6375Q5 250 XC 2017 2017 US
F7403Q6 300 EXC 2017 2017 EU
F8160Q9 250 EXC-F 2017 2017 AU
F8503Q9 500 EXC-F 2017 2017 EU
F8503Q2 500 EXC-F Six Days 2017 2017 EU
F7103Q3 125 XC-W 2017 2017 EU
F7303Q2 250 EXC Six Days 2017 2017 EU
F8475Q0 450 XC-F 2017 2017 US
F8401Q5 450 SX-F 2017 2017 EU
F8103Q2 250 EXC-F Six Days 2017 2017 EU
F6101Q1 150 SX 2017 2017 EU
F8201Q5 350 SX-F 2017 2017 EU
F7403Q2 300 EXC Six Days 2017 2017 EU
F8240Q9 350 EXC-F 2017 2017 BR
F8403Q2 450 EXC-F Six Days 2017 2017 EU
F8275Q9 350 EXC-F 2017 2017 US
F6175Q0 125 SX 2017 2017 US
F6301Q0 250 SX 2017 2017 EU
Price
$52.99
Taxes and shipping calculated at checkout
SKU: KTM-7871399204404
In stock

Frequently Bought Together

We Accept

American Express
Apple Pay
Diners Club
Discover
Meta Pay
Google Pay
Mastercard
PayPal
Shop Pay
Venmo
Visa

Recommended for You